Multiline graph shows the U-3, U-5 and U-6 unemployment rates from 2008 to 2018.

Data are as follows:

Date U-3 U-5 U-6
Jan-08 5.0 6.0 9.2
Jul-08 5.8 6.7 10.5
Jan-09 7.8 9.1 14.2
Jul-09 9.5 10.8 16.4
Jan-10 9.8 11.3 16.7
Jul-10 9.4 11.0 16.4
Jan-11 9.1 10.8 16.2
Jul-11 9.0 10.6 15.9
Jan-12 8.3 9.9 15.2
Jul-12 8.2 9.6 14.8
Jan-13 8.0 9.4 14.6
Jul-13 7.3 8.7 13.8
Jan-14 6.6 8.1 12.7
Jul-14 6.2 7.5 12.1
Jan-15 5.7 7.0 11.3
Jul-15 5.2 6.4 10.3
Jan-16 4.9 6.2 9.9
Jul-16 4.9 6.0 9.7
Jan-17 4.8 5.8 9.4
Jul-17 4.3 5.3 8.5
Jan-18 4.1 5.1 8.2
Jul-18 3.9 4.8 7.5

close window